Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Friday 03:08 5:20 13:18 18:34 22:11 04:45 13:45 20:00 21:09 22:25
2 Saturday 03:10 5:22 13:18 18:32 22:09 04:45 13:45 20:00 21:07 22:25
3 Sunday 03:11 5:24 13:18 18:31 22:08 04:45 13:45 20:00 21:06 22:25
4 Monday 03:12 5:26 13:18 18:30 22:06 04:45 13:45 20:00 21:04 22:25
5 Tuesday 03:13 5:27 13:17 18:29 22:04 04:45 13:45 20:00 21:02 22:25
6 Wednesday 03:14 5:29 13:17 18:28 22:02 05:00 13:45 19:45 21:00 22:10
7 Thursday 03:16 5:31 13:17 18:26 22:00 05:00 13:45 19:45 20:58 22:10
8 Friday 03:19 5:32 13:17 18:25 21:58 05:00 13:45 19:45 20:56 22:10
9 Saturday 03:23 5:34 13:17 18:24 21:56 05:00 13:45 19:45 20:54 22:10
10 Sunday 03:26 5:36 13:17 18:22 21:54 05:00 13:45 19:45 20:52 22:10
11 Monday 03:29 5:37 13:17 18:21 21:52 05:00 13:45 19:45 20:50 22:10
12 Tuesday 03:32 5:39 13:17 18:20 21:50 05:00 13:45 19:45 20:48 22:10
13 Wednesday 03:36 5:41 13:16 18:18 21:48 05:15 13:45 19:30 20:46 22:00
14 Thursday 03:39 5:43 13:16 18:17 21:46 05:15 13:45 19:30 20:44 22:00
15 Friday 03:42 5:44 13:16 18:15 21:43 05:15 13:45 19:30 20:41 22:00
16 Saturday 03:45 5:46 13:16 18:14 21:41 05:15 13:45 19:30 20:39 22:00
17 Sunday 03:48 5:48 13:16 18:12 21:39 05:15 13:45 19:30 20:37 22:00
18 Monday 03:51 5:50 13:15 18:11 21:37 05:15 13:45 19:30 20:35 22:00
19 Tuesday 03:53 5:52 13:15 18:09 21:35 05:15 13:45 19:30 20:33 22:00
20 Wednesday 03:56 5:53 13:15 18:08 21:32 05:30 13:45 18:30 20:30 21:45
21 Thursday 03:59 5:55 13:15 18:06 21:30 05:30 13:45 18:30 20:28 21:45
22 Friday 04:02 5:57 13:14 18:04 21:28 05:30 13:45 18:30 20:26 21:45
23 Saturday 04:05 5:59 13:14 18:03 21:26 05:30 13:45 18:30 20:24 21:45
24 Sunday 04:07 6:00 13:14 18:01 21:23 05:30 13:45 18:30 20:21 21:45
25 Monday 04:10 6:02 13:14 17:59 21:21 05:30 13:45 18:30 20:19 21:45
26 Tuesday 04:13 6:04 13:13 17:57 21:19 05:30 13:45 18:30 20:17 21:45
27 Wednesday 04:15 6:06 13:13 17:56 21:16 05:30 13:45 18:30 20:14 21:25
28 Thursday 04:18 6:07 13:13 17:54 21:14 05:30 13:45 18:30 20:12 21:25
29 Friday 04:20 6:09 13:13 17:52 21:12 05:30 13:45 18:30 20:10 21:25
30 Saturday 04:23 6:11 13:12 17:50 21:09 05:30 13:45 18:30 20:07 21:25
31 Sunday 04:25 6:13 13:12 17:48 21:07 05:30 13:45 18:30 20:05 21:25
;