Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:19 06:55 12:24 15:50 18:50 06:15 13:15 16:15 17:48 19:45
2 Monday 05:16 06:53 12:24 15:52 18:52 06:15 13:15 16:15 17:50 19:45
3 Tuesday 05:14 06:51 12:23 15:53 18:54 06:15 13:15 16:15 17:52 19:45
4 Wednesday 05:12 06:48 12:23 15:55 18:56 06:15 13:15 16:15 17:54 19:45
5 Thursday 05:09 06:46 12:23 15:57 18:58 06:00 13:15 16:30 17:56 19:45
6 Friday 05:07 06:44 12:23 15:58 19:00 06:00 13:15 16:30 17:58 19:45
7 Saturday 05:04 06:41 12:23 16:00 19:02 06:00 13:15 16:30 18:00 19:45
8 Sunday 05:02 06:39 12:22 16:01 19:04 06:00 13:15 16:30 18:02 19:45
9 Monday 04:59 06:37 12:22 16:03 19:06 06:00 13:15 16:30 18:04 19:45
10 Tuesday 04:57 06:34 12:22 16:05 19:07 06:00 13:15 16:30 18:05 19:45
11 Wednesday 04:55 06:32 12:22 16:06 19:09 06:00 13:15 16:30 18:07 19:45
12 Thursday 04:52 06:29 12:21 16:08 19:11 05:45 13:15 16:30 18:09 19:45
13 Friday 04:49 06:27 12:21 16:09 19:14 05:45 13:15 16:30 18:12 19:45
14 Saturday 04:47 06:24 12:21 16:11 19:15 05:45 13:15 16:30 18:13 19:45
15 Sunday 04:44 06:22 12:20 16:12 19:17 05:45 13:15 16:30 18:15 19:45
16 Monday 04:42 06:20 12:20 16:14 19:19 05:45 13:15 16:30 18:17 19:45
17 Tuesday 04:39 06:17 12:20 16:16 19:21 05:45 13:15 16:30 18:19 19:45
18 Wednesday 04:36 06:15 12:20 16:17 19:23 05:45 13:15 16:30 18:21 19:45
19 Thursday 04:34 06:12 12:19 16:19 19:24 05:30 13:15 16:45 18:22 20:00
20 Friday 04:31 06:10 12:19 16:20 19:26 05:30 13:15 16:45 18:24 20:00
21 Saturday 04:28 06:07 12:19 16:22 19:28 05:30 13:15 16:45 18:26 20:00
22 Sunday 04:26 06:05 12:18 16:23 19:30 05:30 13:15 16:45 18:28 20:00
23 Monday 04:23 06:02 12:18 16:24 19:32 05:30 13:15 16:45 18:30 20:00
24 Tuesday 04:20 06:00 12:18 16:26 19:34 05:30 13:15 16:45 18:32 20:00
25 Wednesday 04:17 05:58 12:18 16:27 19:36 05:30 13:15 16:45 18:34 20:00
26 Thursday 04:15 06:55 01:17 17:29 20:37 06:00 13:45 18:30 19:35 21:00
27 Friday 04:11 06:53 01:17 17:30 20:39 06:00 13:45 18:30 19:37 21:00
28 Saturday 05:09 06:50 01:17 17:32 20:41 06:00 13:45 18:30 19:39 21:00
29 Sunday 05:06 06:48 01:16 17:33 20:43 06:00 13:45 18:30 19:41 21:00
30 Monday 05:03 06:45 01:16 17:34 20:45 06:00 13:45 18:30 19:43 21:00
31 Tuesday 05:00 06:43 01:16 17:36 20:47 06:00 13:45 18:30 19:45 21:00
;