Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 04:58 06:40 13:15 17:37 20:49 06:00 13:45 18:30 19:47 21:00
2 Wednesday 04:55 06:38 13:15 17:38 20:50 05:45 13:45 18:30 19:48 21:15
3 Thursday 04:52 06:35 13:15 17:40 20:52 05:45 13:45 18:30 19:50 21:15
4 Friday 04:49 06:33 13:15 17:41 20:54 05:45 13:45 18:30 19:52 21:15
5 Saturday 04:46 06:31 13:14 17:42 20:56 05:45 13:45 18:30 19:54 21:15
6 Sunday 04:43 06:28 13:14 17:44 20:58 05:45 13:45 18:30 19:56 21:15
7 Monday 04:40 06:26 13:14 17:45 21:00 05:45 13:45 18:30 19:58 21:15
8 Tuesday 04:37 06:24 13:13 17:46 21:01 05:45 13:45 18:30 19:59 21:15
9 Wednesday 04:34 06:21 13:13 17:48 21:03 05:30 13:45 18:30 20:01 21:30
10 Thursday 04:31 06:19 13:13 17:49 21:05 05:30 13:45 18:30 20:03 21:30
11 Friday 04:28 06:16 13:13 17:50 21:07 05:30 13:45 18:30 20:05 21:30
12 Saturday 04:25 06:14 13:12 17:52 21:09 05:30 13:45 18:30 20:07 21:30
13 Sunday 04:22 06:12 13:12 17:53 21:11 05:30 13:45 18:30 20:09 21:30
14 Monday 04:18 06:09 13:12 17:54 21:13 05:30 13:45 18:30 20:11 21:30
15 Tuesday 04:17 06:07 13:12 17:55 21:14 05:30 13:45 18:30 20:12 21:30
16 Wednesday 04:16 06:05 13:11 17:57 21:16 05:15 13:45 18:30 20:14 21:40
17 Thursday 04:15 06:02 13:11 17:58 21:18 05:15 13:45 18:30 20:16 21:40
18 Friday 04:13 06:00 13:11 17:59 21:20 05:15 13:45 18:30 20:18 21:40
19 Saturday 04:11 05:58 13:11 18:00 21:22 05:15 13:45 18:30 20:20 21:40
20 Sunday 04:08 05:55 13:10 18:01 21:24 05:15 13:45 18:30 20:22 21:40
21 Monday 04:05 05:53 13:10 18:03 21:26 05:15 13:45 18:30 20:24 21:40
22 Tuesday 04:03 05:51 13:10 18:04 21:27 05:15 13:45 18:30 20:25 21:40
23 Wednesday 03:59 05:49 13:10 18:05 21:29 05:00 13:45 18:30 20:27 21:50
24 Thursday 03:57 05:47 13:10 18:06 21:31 05:00 13:45 18:30 20:29 21:50
25 Friday 03:56 05:44 13:09 18:07 21:33 05:00 13:45 18:30 20:31 21:50
26 Saturday 03:55 05:42 13:09 18:08 21:35 05:00 13:45 18:30 20:33 21:50
27 Sunday 03:54 05:40 13:09 18:10 21:37 05:00 13:45 18:30 20:35 21:50
28 Monday 03:53 05:38 13:09 18:11 21:38 05:00 13:45 18:30 20:36 21:50
29 Tuesday 03:51 05:36 13:09 18:12 21:40 05:00 13:45 18:30 20:38 21:50
30 Wednesday 03:49 05:34 13:09 18:13 21:42 04:45 13:45 19:45 20:40 22:00
;