Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Monday 06:13 08:00 12:00 14:03 16:57 07:00 13:15 15:00 15:55 18:30
2 Tuesday 06:15 08:02 12:01 14:02 16:56 07:30 13:15 15:00 15:54 18:30
3 Wednesday 06:16 08:03 12:01 14:02 16:56 07:30 13:15 14:15 15:54 18:30
4 Thursday 06:17 08:05 12:02 14:01 16:55 07:00 13:15 14:15 15:53 18:30
5 Friday 06:18 08:06 12:02 14:01 16:54 07:00 13:15 14:15 15:52 18:30
6 Saturday 06:19 08:08 12:02 14:00 16:54 07:00 13:15 14:15 15:52 18:30
7 Sunday 06:20 08:09 12:03 14:00 16:53 07:00 13:15 14:15 15:51 18:30
8 Monday 06:21 08:10 12:03 14:00 16:53 07:00 13:15 14:15 15:51 18:30
9 Tuesday 06:22 08:11 12:04 13:59 16:53 07:30 13:15 14:15 15:51 18:30
10 Wednesday 06:23 08:13 12:04 13:59 16:53 07:30 13:15 14:15 15:51 18:30
11 Thursday 06:24 08:14 12:05 13:59 16:52 07:00 13:15 14:15 15:50 18:30
12 Friday 06:25 08:15 12:05 13:59 16:52 07:00 13:15 14:15 15:50 18:30
13 Saturday 06:26 08:16 12:06 13:59 16:52 07:00 13:15 14:15 15:50 18:30
14 Sunday 06:27 08:17 12:06 13:59 16:52 07:00 13:15 14:15 15:50 18:30
15 Monday 06:28 08:18 12:06 13:59 16:52 07:00 13:15 14:15 15:50 18:30
16 Tuesday 06:29 08:19 12:07 13:59 16:52 07:45 13:15 14:15 15:50 17:30
17 Wednesday 06:30 08:19 12:07 14:00 16:52 07:45 13:15 14:15 15:50 17:30
18 Thursday 06:30 08:20 12:08 14:00 16:53 07:45 13:15 14:15 15:51 17:30
19 Friday 06:31 08:21 12:08 14:01 16:53 07:45 13:15 14:15 15:51 17:30
20 Saturday 06:32 08:22 12:09 14:01 16:53 07:45 13:15 14:15 15:51 17:30
21 Sunday 06:32 08:22 12:09 14:01 16:54 07:45 13:15 14:15 15:52 17:30
22 Monday 06:32 08:23 12:10 14:02 16:54 07:45 13:15 14:15 15:52 17:30
23 Tuesday 06:33 08:23 12:10 14:02 16:55 07:45 13:15 14:15 15:53 17:30
24 Wednesday 06:33 08:23 12:11 14:03 16:56 07:45 13:15 14:15 15:54 17:30
25 Thursday 06:34 08:24 12:11 14:04 16:56 07:45 13:15 14:15 15:54 17:30
26 Friday 06:34 08:24 12:12 14:04 16:57 07:45 13:15 14:15 15:55 17:30
27 Saturday 06:34 08:24 12:12 14:05 16:58 07:45 13:15 14:15 15:56 17:30
28 Sunday 06:34 08:24 12:13 14:06 16:59 07:45 13:15 14:15 15:57 17:30
29 Monday 06:34 08:24 12:13 14:07 17:00 07:45 13:15 14:15 15:58 17:30
30 Tuesday 06:34 08:24 12:14 14:08 17:01 07:45 13:15 14:15 15:59 17:30
31 Wednesday 06:34 08:24 12:14 14:09 17:01 07:45 13:15 14:15 15:59 17:30
;